Cronaca mondo
|
51 min. fa
Anche la Germania colpita da nubifragi e tempeste di grandine. Cronaca
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 4 km/h | 59% | 1016.2 mb | 24° | 11 km/h O | 22° | - | 4544 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 1 km/h OSO | 3 km/h | 61% | 1016.1 mb | 23° | 11 km/h O | 22° | - | 4525 m | 23° |
| 02:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 63% | 1015.9 mb | 23° | 15 km/h O | 22° | - | 4507 m | 22° |
| 03:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 63% | 1015.4 mb | 23° | 15 km/h O | 22° | - | 4511 m | 22° |
| 04:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 2 km/h | 64% | 1014.9 mb | 22° | 15 km/h O | 22° | - | 4516 m | 22° |
| 05:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 2 km/h | 65% | 1014.4 mb | 22° | 19 km/h O | 21° | - | 4521 m | 21° |
| 06:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 3 km/h | 59% | 1014.4 mb | 22° | 19 km/h O | 21° | - | 4490 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 5 km/h | 53% | 1014.4 mb | 22° | 19 km/h O | 21° | - | 4460 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 47% | 1014.4 mb | 23° | 20 km/h O | 21° | - | 4430 m | 22° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 9 km/h | 44% | 1014.3 mb | 25° | 20 km/h O | 21° | - | 4407 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 12 km/h | 42% | 1014.3 mb | 27° | 20 km/h O | 21° | - | 4385 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 40% | 1014.2 mb | 28° | 17 km/h O | 20° | - | 4362 m | 28° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 11 km/h O | 18 km/h | 39% | 1014.1 mb | 29° | 17 km/h O | 20° | - | 4329 m | 29° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 12 km/h O | 21 km/h | 38% | 1013.9 mb | 29° | 17 km/h O | 20° | - | 4296 m | 29° |
| 14:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 20% | 14 km/h ONO | 24 km/h | 38% | 1013.8 mb | 28° | 26 km/h O | 20° | - | 4263 m | 29° |
| 15:00 | possibile temporale | 29° | 0.3 mm | 50% | 16 km/h ONO | 28 km/h | 39% | 1013.7 mb | 28° | 26 km/h O | 20° | 4150 m | 4195 m | 28° |
| 16:00 | possibile temporale | 29° | 0.4 mm | 50% | 18 km/h ONO | 31 km/h | 41% | 1013.6 mb | 28° | 26 km/h O | 20° | 4100 m | 4127 m | 28° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 20 km/h ONO | 35 km/h | 43% | 1013.5 mb | 29° | 33 km/h O | 19° | - | 4059 m | 28° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 17 km/h ONO | 30 km/h | 42% | 1013.4 mb | 29° | 33 km/h O | 19° | - | 4118 m | 29° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 15 km/h ONO | 26 km/h | 41% | 1013.3 mb | 29° | 33 km/h O | 19° | - | 4176 m | 29° |
| 20:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h ONO | 21 km/h | 41% | 1013.2 mb | 29° | 21 km/h O | 20° | - | 4235 m | 29° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 18 km/h | 45% | 1013.6 mb | 27° | 21 km/h O | 20° | - | 4256 m | 27° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 50% | 1014 mb | 26° | 21 km/h O | 20° | - | 4277 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h N | 11 km/h | 55% | 1014.4 mb | 23° | 10 km/h O | 19° | - | 4299 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 4 km/h | 63% | 1016.2 mb | 23° | 19 km/h O | 22° | - | 4521 m | 21° |
| Mat. | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 59% | 1014.4 mb | 22° | 20 km/h O | 21° | - | 4422 m | 21° |
| Pom. | possibile temporale | 29° | 0.7 mm | 50% | 20 km/h ONO | 35 km/h | 38% | 1014.1 mb | 29° | 33 km/h O | 20° | 4300 m | 4212 m | 28° |
| Ser. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 17 km/h ONO | 30 km/h | 41% | 1013.4 mb | 29° | 33 km/h O | 20° | - | 4227 m | 22° |
Sereno con lievi velature