Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 84% | 1020.6 mb | 17° | 3600 m | 3658 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 9 km/h | 83% | 1020.6 mb | 17° | 3600 m | 3645 m | 16° |
| 02:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNE | 9 km/h | 82% | 1021.3 mb | 17° | 3600 m | 3621 m | 16° |
| 03:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 81% | 1021.2 mb | 17° | 3600 m | 3622 m | 16° |
| 04:00 | | poco nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNE | 8 km/h | 82% | 1021.1 mb | 16° | 3550 m | 3603 m | 15° |
| 05:00 | | poco nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 81% | 1021.1 mb | 15° | 3550 m | 3584 m | 15° |
| 06:00 | | poco nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 5 km/h ENE | 7 km/h | 79% | 1021.4 mb | 15° | 3550 m | 3582 m | 15° |
| 07:00 | | poco nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 78% | 1021.5 mb | 16° | 3550 m | 3583 m | 15° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 25% | 2 km/h ENE | 6 km/h | 73% | 1021.7 mb | 17° | 3550 m | 3600 m | 17° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 25% | 3 km/h NE | 5 km/h | 65% | 1021.7 mb | 20° | 3550 m | 3635 m | 19° |
| 10:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 25% | 2 km/h SE | 4 km/h | 57% | 1021.5 mb | 22° | 3600 m | 3666 m | 21° |
| 11:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 25% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 55% | 1021.3 mb | 24° | 3600 m | 3674 m | 23° |
| 12:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 0% | 4 km/h S | 7 km/h | 54% | 1020.9 mb | 26° | 3600 m | 3668 m | 24° |
| 13:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSO | 8 km/h | 51% | 1020.2 mb | 26° | 3650 m | 3702 m | 25° |
| 14:00 | | nubi sparse | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h SO | 9 km/h | 48% | 1019.6 mb | 26° | 3650 m | 3709 m | 25° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 7 km/h OSO | 9 km/h | 47% | 1019.1 mb | 27° | 3700 m | 3724 m | 26° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 9 km/h | 49% | 1018.5 mb | 27° | 3700 m | 3732 m | 25° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 6 km/h | 53% | 1018 mb | 26° | 3700 m | 3740 m | 25° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 7 km/h | 57% | 1017.7 mb | 26° | 3700 m | 3740 m | 25° |
| 19:00 | | velature lievi | 25° | 0 mm | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 62% | 1017.4 mb | 26° | 3650 m | 3735 m | 24° |
| 20:00 | | velature lievi | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h O | 5 km/h | 75% | 1017.2 mb | 23° | 3650 m | 3732 m | 22° |
| 21:00 | | poco nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 4 km/h | 87% | 1017.1 mb | 20° | 3600 m | 3705 m | 19° |
| 22:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 3 km/h N | 4 km/h | 90% | 1017.1 mb | 18° | 3550 m | 3678 m | 18° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 89% | 1017.2 mb | 18° | 3600 m | 3724 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 82% | 1020.6 mb | 17° | 3600 m | 3622 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 5 km/h ENE | 7 km/h | 79% | 1021.4 mb | 15° | 3550 m | 3623 m | 15° |
| Pom. | | nubi sparse | 26° | 0 mm | 25% | 7 km/h OSO | 9 km/h | 47% | 1020.9 mb | 27° | 3600 m | 3713 m | 24° |
| Ser. | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 7 km/h | 75% | 1017.7 mb | 23° | 3700 m | 3719 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso