Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 0% | 5 km/h SE | 11 km/h | 76% | 1022.4 mb | 18° | 3550 m | 3574 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h ESE | 9 km/h | 73% | 1022.5 mb | 17° | 3550 m | 3574 m | 17° |
| 02:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 0% | 7 km/h SE | 15 km/h | 76% | 1022.7 mb | 16° | 3550 m | 3571 m | 16° |
| 03:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 7 km/h SE | 12 km/h | 78% | 1022.7 mb | 16° | 3550 m | 3570 m | 15° |
| 04:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 5 km/h SE | 9 km/h | 76% | 1022.6 mb | 15° | 3550 m | 3569 m | 15° |
| 05:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 75% | 1022.5 mb | 15° | 3550 m | 3569 m | 15° |
| 06:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 2 km/h ESE | 3 km/h | 77% | 1022.6 mb | 15° | 3500 m | 3553 m | 15° |
| 07:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 68% | 1022.6 mb | 16° | 3500 m | 3540 m | 15° |
| 08:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 66% | 1022.7 mb | 17° | 3500 m | 3528 m | 16° |
| 09:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 64% | 1022.2 mb | 19° | 3500 m | 3548 m | 18° |
| 10:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 5 km/h | 62% | 1021.7 mb | 21° | 3550 m | 3569 m | 20° |
| 11:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 6 km/h | 58% | 1021.2 mb | 23° | 3550 m | 3590 m | 22° |
| 12:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 52% | 1020.6 mb | 24° | 3550 m | 3613 m | 23° |
| 13:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 48% | 1020.1 mb | 26° | 3600 m | 3638 m | 25° |
| 14:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 25% | 8 km/h SO | 11 km/h | 51% | 1019.5 mb | 27° | 3650 m | 3665 m | 26° |
| 15:00 | | nubi sparse | 27° | 0 mm | 25% | 8 km/h SSO | 15 km/h | 56% | 1019.1 mb | 27° | 3650 m | 3681 m | 26° |
| 16:00 | | nubi sparse | 26° | 0 mm | 25% | 6 km/h SO | 15 km/h | 55% | 1018.7 mb | 27° | 3650 m | 3676 m | 26° |
| 17:00 | | nubi sparse | 26° | 0 mm | 25% | 7 km/h SO | 16 km/h | 60% | 1018.4 mb | 27° | 3650 m | 3680 m | 25° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 25% | 4 km/h SSO | 9 km/h | 53% | 1018.2 mb | 26° | 3650 m | 3706 m | 25° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 3 km/h SSE | 8 km/h | 55% | 1018 mb | 26° | 3650 m | 3721 m | 25° |
| 20:00 | | poco nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 3 km/h ESE | 7 km/h | 61% | 1017.9 mb | 26° | 3650 m | 3737 m | 24° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 71% | 1018 mb | 20° | 3650 m | 3724 m | 19° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 5 km/h ESE | 8 km/h | 71% | 1018.2 mb | 19° | 3650 m | 3705 m | 18° |
| 23:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h SE | 16 km/h | 70% | 1018.5 mb | 18° | 3700 m | 3714 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 0% | 7 km/h SE | 15 km/h | 76% | 1022.4 mb | 16° | 3550 m | 3571 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 6 km/h | 77% | 1022.6 mb | 15° | 3500 m | 3555 m | 15° |
| Pom. | | nubi sparse | 27° | 0 mm | 0% | 8 km/h SSO | 16 km/h | 56% | 1020.6 mb | 27° | 3550 m | 3659 m | 23° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 25% | 6 km/h SE | 16 km/h | 61% | 1018.2 mb | 26° | 3650 m | 3718 m | 17° |
Nubi sparse con ampie schiarite