Cronaca italia
|
1 ora fa
Venerdì con piogge, rovesci e aria più fresca. Situazione e previsioni
Fronte in transito al Centro-Nord
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 1 km/h NE | 2 km/h | 97% | 1015.2 mb | 17° | 3550 m | 3589 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | pioggia e schiarite | 16° | 0.6 mm | 75% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 97% | 1015.1 mb | 16° | 3550 m | 3562 m | 15° |
| 02:00 | | pioggia e schiarite | 14° | 0.4 mm | 75% | assente | 1 km/h | 97% | 1015.1 mb | 14° | 3500 m | 3536 m | 14° |
| 03:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 20% | assente | 1 km/h | 96% | 1014.9 mb | 14° | 3500 m | 3516 m | 14° |
| 04:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 0.4 mm | 75% | assente | 0 km/h | 95% | 1014.6 mb | 14° | 3450 m | 3496 m | 14° |
| 05:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 0.9 mm | 75% | assente | assente | 95% | 1014.4 mb | 14° | 3450 m | 3476 m | 14° |
| 06:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 20% | 0 km/h SSO | 1 km/h | 95% | 1014.6 mb | 14° | 3400 m | 3451 m | 14° |
| 07:00 | | pioggia | 15° | 1.2 mm | 85% | 1 km/h OSO | 1 km/h | 96% | 1014.7 mb | 14° | 3400 m | 3425 m | 14° |
| 08:00 | | pioggia | 15° | 1.4 mm | 85% | 1 km/h ONO | 2 km/h | 97% | 1014.9 mb | 14° | 3350 m | 3400 m | 14° |
| 09:00 | | pioggia | 15° | 1.6 mm | 85% | 2 km/h O | 3 km/h | 96% | 1014.8 mb | 15° | 3400 m | 3427 m | 15° |
| 10:00 | | pioggia | 16° | 1.7 mm | 80% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 95% | 1014.7 mb | 16° | 3400 m | 3455 m | 15° |
| 11:00 | | pioggia | 17° | 1.8 mm | 80% | 3 km/h SO | 5 km/h | 95% | 1014.6 mb | 17° | 3450 m | 3482 m | 16° |
| 12:00 | | pioggia | 18° | 2 mm | 80% | 3 km/h SO | 5 km/h | 92% | 1014.3 mb | 18° | 3450 m | 3494 m | 18° |
| 13:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 1.8 mm | 75% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 89% | 1013.9 mb | 19° | 3450 m | 3507 m | 19° |
| 14:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 1.1 mm | 75% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 87% | 1013.6 mb | 21° | 3500 m | 3519 m | 20° |
| 15:00 | | pioggia e schiarite | 22° | 0.9 mm | 75% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 84% | 1013 mb | 23° | 3500 m | 3540 m | 22° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 5% | 5 km/h SO | 7 km/h | 81% | 1012.3 mb | 24° | 3550 m | 3561 m | 23° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 5% | 5 km/h SO | 8 km/h | 78% | 1011.7 mb | 25° | 3550 m | 3582 m | 24° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 5% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 79% | 1011.8 mb | 25° | 3550 m | 3603 m | 24° |
| 19:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 20% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 81% | 1011.8 mb | 24° | 3600 m | 3624 m | 23° |
| 20:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 20% | 1 km/h O | 2 km/h | 83% | 1011.9 mb | 22° | 3600 m | 3644 m | 21° |
| 21:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 0.5 mm | 75% | 1 km/h ONO | 2 km/h | 87% | 1012.9 mb | 19° | 3550 m | 3574 m | 18° |
| 22:00 | | pioggia e schiarite | 16° | 1.3 mm | 75% | 1 km/h NNO | 2 km/h | 92% | 1013.8 mb | 16° | 3450 m | 3504 m | 16° |
| 23:00 | | pioggia e schiarite | 14° | 2.9 mm | 75% | 1 km/h N | 2 km/h | 97% | 1014.8 mb | 14° | 3400 m | 3434 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | pioggia e schiarite | 14° | 2.3 mm | 75% | 1 km/h NE | 2 km/h | 97% | 1015.2 mb | 14° | 3550 m | 3529 m | 14° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia | 15° | 7.7 mm | 85% | 3 km/h SO | 5 km/h | 96% | 1014.6 mb | 14° | 3400 m | 3440 m | 14° |
| Pom. | | rovesci e schiarite | 24° | 5.8 mm | 70% | 5 km/h SO | 8 km/h | 78% | 1014.3 mb | 25° | 3450 m | 3534 m | 18° |
| Ser. | | rovesci e schiarite | 22° | 4.7 mm | 70% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 83% | 1011.8 mb | 22° | 3550 m | 3564 m | 14° |
Sereno o poco nuvoloso