Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 8 km/h | 78% | 1015.2 mb | 20° | 3750 m | 3806 m | 19° |
| 01:00 | velature sparse | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 7 km/h | 78% | 1014.9 mb | 19° | 3750 m | 3799 m | 18° |
| 02:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 6 km/h | 78% | 1014.8 mb | 18° | 3750 m | 3788 m | 17° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 79% | 1014.6 mb | 17° | 3750 m | 3792 m | 17° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 80% | 1014.3 mb | 16° | 3750 m | 3806 m | 16° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 80% | 1014.1 mb | 16° | 3800 m | 3821 m | 16° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 78% | 1014.4 mb | 17° | 3800 m | 3821 m | 16° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 7 km/h | 74% | 1014.4 mb | 18° | 3750 m | 3807 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 1 km/h NE | 4 km/h | 71% | 1014.5 mb | 19° | 3750 m | 3777 m | 19° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h E | 7 km/h | 67% | 1014.4 mb | 21° | 3700 m | 3781 m | 20° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 4 km/h E | 9 km/h | 63% | 1014.1 mb | 23° | 3700 m | 3767 m | 22° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 12 km/h | 58% | 1013.7 mb | 25° | 3650 m | 3710 m | 24° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 12 km/h | 54% | 1013.2 mb | 26° | 3650 m | 3685 m | 25° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 12 km/h | 50% | 1012.4 mb | 27° | 3650 m | 3693 m | 26° |
| 14:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 11 km/h | 47% | 1011.8 mb | 27° | 3650 m | 3705 m | 27° |
| 15:00 | nubi sparse | 28° | assenti | 15% | 5 km/h ESE | 12 km/h | 46% | 1011.2 mb | 28° | 3700 m | 3727 m | 27° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 15% | 4 km/h SSE | 10 km/h | 46% | 1010.7 mb | 29° | 3700 m | 3752 m | 28° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 20% | 4 km/h SE | 9 km/h | 45% | 1010.2 mb | 29° | 3750 m | 3792 m | 28° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 20% | 3 km/h E | 7 km/h | 39% | 1009.8 mb | 29° | 3750 m | 3787 m | 29° |
| 19:00 | nubi sparse | 28° | assenti | 5% | 5 km/h ENE | 10 km/h | 46% | 1009.6 mb | 28° | 3700 m | 3730 m | 28° |
| 20:00 | pioggia e schiarite | 23° | 0.1 mm | 50% | 5 km/h NE | 8 km/h | 69% | 1009.5 mb | 23° | 3650 m | 3677 m | 22° |
| 21:00 | pioggia e schiarite | 22° | 0.1 mm | 50% | 5 km/h N | 10 km/h | 60% | 1010 mb | 22° | 3600 m | 3699 m | 22° |
| 22:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 7 km/h N | 13 km/h | 62% | 1010.8 mb | 22° | 3600 m | 3683 m | 21° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 20% | 8 km/h NNO | 17 km/h | 67% | 1011.4 mb | 20° | 3600 m | 3714 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 9 km/h | 78% | 1015.2 mb | 18° | 3750 m | 3802 m | 16° |
| Mat. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 12 km/h | 78% | 1014.4 mb | 17° | 3800 m | 3777 m | 16° |
| Pom. | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 12 km/h | 45% | 1013.2 mb | 29° | 3650 m | 3726 m | 25° |
| Ser. | pioggia e schiarite | 23° | 0.2 mm | 50% | 8 km/h NNO | 17 km/h | 69% | 1009.8 mb | 23° | 3750 m | 3715 m | 19° |
Sereno o poco nuvoloso