Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h O | 3 km/h | 79% | 1021.9 mb | 19° | 4400 m | 4418 m | 19° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h O | 3 km/h | 79% | 1021.9 mb | 20° | 4400 m | 4418 m | 19° |
| 02:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h O | 3 km/h | 79% | 1021.9 mb | 20° | 4400 m | 4418 m | 20° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 3 km/h | 72% | 1021.8 mb | 20° | 4350 m | 4400 m | 19° |
| 04:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 1 km/h ONO | 2 km/h | 66% | 1021.8 mb | 19° | 4350 m | 4382 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 1 km/h NO | 1 km/h | 60% | 1021.7 mb | 19° | 4350 m | 4364 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 1 km/h NNO | 1 km/h | 54% | 1021.6 mb | 20° | 4300 m | 4347 m | 19° |
| 07:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 0 km/h NNO | 1 km/h | 48% | 1021.6 mb | 21° | 4300 m | 4329 m | 20° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | assente | assente | 42% | 1021.5 mb | 22° | 4300 m | 4311 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 39% | 1021.2 mb | 24° | 4300 m | 4313 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 36% | 1020.9 mb | 26° | 4300 m | 4314 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 33% | 1020.6 mb | 27° | 4300 m | 4315 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 30% | 1020.2 mb | 28° | 4300 m | 4317 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 13 km/h | 27% | 1019.9 mb | 28° | 4300 m | 4318 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 25% | 1019.6 mb | 28° | 4300 m | 4320 m | 29° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 8 km/h E | 14 km/h | 25% | 1019.3 mb | 28° | 4300 m | 4316 m | 29° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 7 km/h E | 13 km/h | 25% | 1019 mb | 28° | 4300 m | 4313 m | 29° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 6 km/h E | 11 km/h | 26% | 1018.7 mb | 28° | 4300 m | 4310 m | 29° |
| 18:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 26% | 1018.4 mb | 28° | 4300 m | 4307 m | 29° |
| 19:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 26% | 1018.1 mb | 26° | 4250 m | 4304 m | 26° |
| 20:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 27% | 1017.8 mb | 25° | 4250 m | 4301 m | 24° |
| 21:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 34% | 1017.6 mb | 23° | 4250 m | 4295 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 42% | 1017.4 mb | 22° | 4250 m | 4288 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h S | 8 km/h | 49% | 1017.3 mb | 21° | 4250 m | 4282 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h O | 3 km/h | 79% | 1021.9 mb | 20° | 4400 m | 4400 m | 18° |
| Mat. | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 54% | 1021.6 mb | 20° | 4300 m | 4322 m | 19° |
| Pom. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 9 km/h E | 16 km/h | 25% | 1020.2 mb | 28° | 4300 m | 4316 m | 28° |
| Ser. | velature | 24° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 27% | 1018.4 mb | 25° | 4300 m | 4296 m | 20° |
Sereno con lievi velature