Terremoti
|
1 ora fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | -4° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 19 km/h | 80% | 1030.2 mb | -7° | 9 km/h O | 4° | - | 3902 m | -7° |
| 01:00 | parz nuvoloso | -4° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 20 km/h | 83% | 1029.8 mb | -8° | 9 km/h O | 4° | - | 3913 m | -7° |
| 02:00 | parz nuvoloso | -4° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 20 km/h | 85% | 1029.4 mb | -8° | 11 km/h O | 4° | - | 3920 m | -8° |
| 03:00 | poco nuvoloso | -4° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 19 km/h | 84% | 1029.1 mb | -8° | 11 km/h O | 4° | - | 3923 m | -8° |
| 04:00 | poco nuvoloso | -4° | assenti | 0% | 9 km/h NNO | 18 km/h | 82% | 1028.9 mb | -8° | 11 km/h O | 4° | - | 3913 m | -8° |
| 05:00 | sereno | -5° | assenti | 0% | 9 km/h NNO | 17 km/h | 79% | 1028.7 mb | -9° | 11 km/h O | 4° | - | 3903 m | -8° |
| 06:00 | sereno | -5° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 17 km/h | 74% | 1028.8 mb | -9° | 11 km/h O | 4° | - | 3901 m | -8° |
| 07:00 | sereno | -5° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 17 km/h | 68% | 1028.8 mb | -9° | 11 km/h O | 5° | - | 3921 m | -8° |
| 08:00 | sereno | -3° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 17 km/h | 61% | 1028.9 mb | -6° | 11 km/h O | 5° | - | 3965 m | -5° |
| 09:00 | sereno | -3° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 17 km/h | 51% | 1029.4 mb | -6° | 11 km/h O | 5° | - | 3966 m | -5° |
| 10:00 | sereno | -3° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 18 km/h | 39% | 1029.8 mb | -6° | 11 km/h O | 6° | - | 3960 m | -5° |
| 11:00 | sereno | -3° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 17 km/h | 30% | 1030 mb | -5° | 9 km/h O | 5° | - | 3948 m | -5° |
| 12:00 | sereno | -3° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 18 km/h | 27% | 1030.1 mb | -5° | 6 km/h O | 6° | - | 3949 m | -5° |
| 13:00 | sereno | -2° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 20 km/h | 28% | 1030 mb | -5° | 6 km/h O | 6° | - | 3936 m | -4° |
| 14:00 | sereno | -1° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 22 km/h | 29% | 1029.9 mb | -4° | 6 km/h O | 6° | - | 3937 m | -4° |
| 15:00 | sereno | -1° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 22 km/h | 29% | 1029.6 mb | -4° | 6 km/h O | 6° | - | 3950 m | -3° |
| 16:00 | sereno | 0° | assenti | 0% | 9 km/h NNO | 23 km/h | 30% | 1029 mb | -3° | 5 km/h O | 7° | - | 3959 m | -3° |
| 17:00 | sereno | 0° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 23 km/h | 32% | 1028.7 mb | -3° | 4 km/h O | 7° | - | 3971 m | -3° |
| 18:00 | sereno | 0° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 24 km/h | 35% | 1028.5 mb | -3° | 5 km/h O | 7° | - | 3972 m | -3° |
| 19:00 | sereno | 0° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 26 km/h | 39% | 1028.4 mb | -4° | 5 km/h O | 7° | - | 3989 m | -3° |
| 20:00 | sereno | -1° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 28 km/h | 44% | 1028.3 mb | -4° | 3 km/h NO | 6° | - | 3936 m | -4° |
| 21:00 | sereno | -1° | assenti | 0% | 14 km/h ONO | 27 km/h | 53% | 1028.4 mb | -6° | 4 km/h O | 6° | - | 3892 m | -5° |
| 22:00 | sereno | -2° | assenti | 0% | 14 km/h ONO | 24 km/h | 64% | 1028.5 mb | -7° | 4 km/h O | 6° | - | 3915 m | -6° |
| 23:00 | sereno | -3° | assenti | 0% | 15 km/h NO | 25 km/h | 73% | 1028.6 mb | -8° | 4 km/h O | 5° | - | 3925 m | -7° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | -4° | assenti | 0% | 9 km/h NNO | 20 km/h | 85% | 1030.2 mb | -8° | 11 km/h O | 4° | - | 3912 m | -8° |
| Mat. | sereno | -5° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 18 km/h | 74% | 1028.8 mb | -9° | 11 km/h O | 6° | - | 3944 m | -8° |
| Pom. | sereno | 0° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 23 km/h | 32% | 1030.1 mb | -3° | 6 km/h O | 7° | - | 3950 m | -5° |
| Ser. | sereno | -1° | assenti | 0% | 15 km/h NO | 28 km/h | 44% | 1028.5 mb | -4° | 5 km/h O | 7° | - | 3938 m | -7° |
Nubi irregolari con temporali