Clima ambiente
|
7 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 30% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 78% | 1008.9 mb | 13° | 3100 m | 3244 m | 13° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 35% | 1 km/h NO | 5 km/h | 83% | 1008.3 mb | 13° | 3150 m | 3302 m | 13° |
| 02:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 2 km/h ESE | 6 km/h | 88% | 1008.4 mb | 12° | 2900 m | 2979 m | 12° |
| 03:00 | | poco nuvoloso | 12° | 0 mm | 0% | 2 km/h NO | 5 km/h | 86% | 1008.9 mb | 11° | 2900 m | 3005 m | 11° |
| 04:00 | | poco nuvoloso | 11° | 0 mm | 0% | 4 km/h NO | 7 km/h | 78% | 1009.2 mb | 11° | 2850 m | 2991 m | 11° |
| 05:00 | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 74% | 1009.3 mb | 11° | 2850 m | 3060 m | 11° |
| 06:00 | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 12 km/h | 73% | 1009.6 mb | 11° | 2900 m | 3063 m | 11° |
| 07:00 | | sereno | 12° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 13 km/h | 68% | 1009.9 mb | 12° | 2900 m | 3049 m | 11° |
| 08:00 | | sereno | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h NO | 11 km/h | 61% | 1010.1 mb | 14° | 2900 m | 3043 m | 13° |
| 09:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 3 km/h SSO | 7 km/h | 57% | 1010.4 mb | 16° | 2900 m | 3019 m | 15° |
| 10:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 5 km/h SSE | 9 km/h | 56% | 1010.7 mb | 17° | 2900 m | 3022 m | 16° |
| 11:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 56% | 1010.9 mb | 18° | 2900 m | 3013 m | 17° |
| 12:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 9 km/h SSE | 13 km/h | 52% | 1011 mb | 18° | 2900 m | 3016 m | 18° |
| 13:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h SSE | 13 km/h | 49% | 1011.4 mb | 19° | 2950 m | 3062 m | 18° |
| 14:00 | | poco nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 10 km/h SSE | 14 km/h | 47% | 1011.3 mb | 20° | 2950 m | 3088 m | 19° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 45% | 1011.2 mb | 21° | 2950 m | 3121 m | 20° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 9 km/h SE | 14 km/h | 44% | 1011 mb | 21° | 2950 m | 3136 m | 20° |
| 17:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 5% | 8 km/h SE | 14 km/h | 43% | 1011 mb | 21° | 2950 m | 3168 m | 20° |
| 18:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 5% | 7 km/h SE | 13 km/h | 44% | 1011.2 mb | 21° | 2950 m | 3109 m | 20° |
| 19:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 5% | 5 km/h SE | 9 km/h | 46% | 1011.4 mb | 20° | 2950 m | 3071 m | 19° |
| 20:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 8 km/h | 47% | 1011.7 mb | 20° | 2950 m | 3067 m | 19° |
| 21:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 50% | 1012.2 mb | 19° | 2950 m | 3053 m | 18° |
| 22:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 0% | 7 km/h NNO | 10 km/h | 52% | 1013.1 mb | 18° | 2950 m | 3058 m | 17° |
| 23:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 0% | 7 km/h NNO | 13 km/h | 52% | 1013.7 mb | 17° | 2900 m | 3028 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 35% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 88% | 1008.9 mb | 12° | 3100 m | 3097 m | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 73% | 1009.6 mb | 11° | 2900 m | 3035 m | 11° |
| Pom. | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 10 km/h SSE | 14 km/h | 44% | 1011 mb | 21° | 2900 m | 3099 m | 18° |
| Ser. | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 5% | 7 km/h NNO | 13 km/h | 47% | 1011.2 mb | 20° | 2950 m | 3064 m | 16° |
Nubi sparse con pioggia debole