Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature lievi | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 9 km/h | 82% | 1015 mb | 14° | 3400 m | 3503 m | 13° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 9 km/h | 73% | 1015 mb | 13° | 3350 m | 3471 m | 13° |
| 02:00 | | sereno | 13° | 0 mm | 0% | 4 km/h NO | 8 km/h | 72% | 1015 mb | 13° | 3350 m | 3513 m | 13° |
| 03:00 | | sereno | 12° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNO | 8 km/h | 73% | 1015.1 mb | 12° | 3400 m | 3626 m | 12° |
| 04:00 | | sereno | 12° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 66% | 1015.1 mb | 11° | 3450 m | 3618 m | 11° |
| 05:00 | | parz nuvoloso | 11° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 8 km/h | 59% | 1015.2 mb | 10° | 3500 m | 3680 m | 10° |
| 06:00 | | parz nuvoloso | 11° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 6 km/h | 59% | 1015.5 mb | 11° | 3600 m | 3680 m | 10° |
| 07:00 | | sereno | 13° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNO | 7 km/h | 62% | 1015.8 mb | 13° | 3650 m | 3764 m | 13° |
| 08:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 8 km/h | 62% | 1016.2 mb | 17° | 3750 m | 3842 m | 16° |
| 09:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 4 km/h NO | 10 km/h | 58% | 1016.5 mb | 18° | 3750 m | 3907 m | 18° |
| 10:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 54% | 1016.6 mb | 20° | 3750 m | 3917 m | 19° |
| 11:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 8 km/h ONO | 14 km/h | 50% | 1016.9 mb | 21° | 3750 m | 3931 m | 20° |
| 12:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 51% | 1016.9 mb | 22° | 3750 m | 3900 m | 21° |
| 13:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 52% | 1016.9 mb | 22° | 3750 m | 3917 m | 21° |
| 14:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 11 km/h ONO | 22 km/h | 50% | 1016.9 mb | 22° | 3750 m | 3916 m | 21° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 12 km/h ONO | 23 km/h | 48% | 1016.9 mb | 23° | 3750 m | 3922 m | 22° |
| 16:00 | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 13 km/h ONO | 25 km/h | 47% | 1016.9 mb | 24° | 3750 m | 3933 m | 23° |
| 17:00 | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 14 km/h ONO | 26 km/h | 50% | 1016.9 mb | 23° | 3750 m | 3968 m | 22° |
| 18:00 | | sereno | 22° | 0 mm | 0% | 13 km/h ONO | 26 km/h | 54% | 1017 mb | 22° | 3800 m | 4036 m | 21° |
| 19:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 13 km/h ONO | 26 km/h | 57% | 1017.3 mb | 21° | 3850 m | 4086 m | 20° |
| 20:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 12 km/h ONO | 27 km/h | 64% | 1017.7 mb | 19° | 3900 m | 4119 m | 18° |
| 21:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 10 km/h ONO | 23 km/h | 75% | 1018.5 mb | 16° | 3950 m | 4093 m | 16° |
| 22:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 9 km/h ONO | 19 km/h | 81% | 1019.4 mb | 15° | 3950 m | 4124 m | 15° |
| 23:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 7 km/h ONO | 14 km/h | 81% | 1019.9 mb | 15° | 3950 m | 4135 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | poco nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 9 km/h | 72% | 1015 mb | 13° | 3400 m | 3569 m | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | poco nuvoloso | 11° | 0 mm | 0% | 8 km/h ONO | 14 km/h | 59% | 1015.5 mb | 11° | 3600 m | 3840 m | 10° |
| Pom. | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 14 km/h ONO | 26 km/h | 47% | 1016.9 mb | 24° | 3750 m | 3926 m | 21° |
| Ser. | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 13 km/h ONO | 27 km/h | 64% | 1017 mb | 19° | 3800 m | 4099 m | 14° |
Nubi sparse con ampie schiarite