Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature sparse | 17° | 0 mm | 5% | 3 km/h NO | 4 km/h | 81% | 1017 mb | 17° | 3850 m | 3899 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 83% | 1016.7 mb | 17° | 3850 m | 3883 m | 17° |
| 02:00 | | velature sparse | 17° | 0 mm | 5% | 2 km/h NNO | 3 km/h | 86% | 1016.4 mb | 17° | 3850 m | 3868 m | 16° |
| 03:00 | | velature sparse | 15° | 0 mm | 5% | 2 km/h N | 3 km/h | 82% | 1016.3 mb | 15° | 3850 m | 3861 m | 15° |
| 04:00 | | velature sparse | 14° | 0 mm | 5% | 2 km/h NE | 3 km/h | 79% | 1016.2 mb | 14° | 3850 m | 3854 m | 13° |
| 05:00 | | velature sparse | 13° | 0 mm | 5% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 75% | 1016.1 mb | 13° | 3800 m | 3847 m | 13° |
| 06:00 | | velature sparse | 14° | 0 mm | 5% | 2 km/h E | 3 km/h | 72% | 1015.9 mb | 14° | 3800 m | 3840 m | 13° |
| 07:00 | | velature sparse | 16° | 0 mm | 5% | 2 km/h SE | 3 km/h | 68% | 1015.8 mb | 16° | 3800 m | 3833 m | 15° |
| 08:00 | | velature lievi | 18° | 0 mm | 0% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 65% | 1015.7 mb | 18° | 3800 m | 3825 m | 17° |
| 09:00 | | velature lievi | 20° | 0 mm | 0% | 3 km/h S | 6 km/h | 59% | 1015.4 mb | 21° | 3800 m | 3831 m | 20° |
| 10:00 | | velature lievi | 23° | 0 mm | 0% | 5 km/h SSO | 8 km/h | 54% | 1015.1 mb | 24° | 3800 m | 3838 m | 23° |
| 11:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 48% | 1014.8 mb | 26° | 3800 m | 3844 m | 25° |
| 12:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 43% | 1014.5 mb | 28° | 3800 m | 3850 m | 27° |
| 13:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 37% | 1014.2 mb | 27° | 3800 m | 3856 m | 27° |
| 14:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 10 km/h O | 18 km/h | 32% | 1013.9 mb | 27° | 3850 m | 3862 m | 27° |
| 15:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 10 km/h O | 18 km/h | 32% | 1013.9 mb | 27° | 3850 m | 3883 m | 27° |
| 16:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 9 km/h ONO | 17 km/h | 32% | 1013.8 mb | 27° | 3850 m | 3904 m | 27° |
| 17:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 33% | 1013.8 mb | 27° | 3900 m | 3925 m | 27° |
| 18:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 33% | 1013.8 mb | 26° | 3900 m | 3945 m | 25° |
| 19:00 | | sereno | 22° | 0 mm | 0% | 8 km/h NO | 16 km/h | 33% | 1013.7 mb | 23° | 3950 m | 3966 m | 22° |
| 20:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h NO | 15 km/h | 34% | 1013.7 mb | 20° | 3950 m | 3987 m | 19° |
| 21:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 7 km/h NNO | 13 km/h | 39% | 1013.8 mb | 18° | 3950 m | 3993 m | 17° |
| 22:00 | | poco nuvoloso | 16° | 0 mm | 5% | 5 km/h N | 10 km/h | 45% | 1014 mb | 17° | 3950 m | 3999 m | 16° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 16° | 0 mm | 5% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 50% | 1014.1 mb | 16° | 3950 m | 4005 m | 15° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | velature sparse | 17° | 0 mm | 5% | 3 km/h NO | 4 km/h | 86% | 1017 mb | 17° | 3850 m | 3869 m | 13° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | velature lievi | 14° | 0 mm | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 72% | 1015.9 mb | 14° | 3800 m | 3835 m | 13° |
| Pom. | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 10 km/h O | 18 km/h | 37% | 1014.5 mb | 27° | 3800 m | 3880 m | 27° |
| Ser. | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 5% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 34% | 1013.8 mb | 20° | 3900 m | 3983 m | 15° |
Sereno o poco nuvoloso