Cronaca mondo
|
3 ore fa
Cina: devastante tornado colpisce Huanggang - VIDEO
Ci sarebbero vittime e molti feriti
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | assente | 1 km/h | 83% | 1022.8 mb | 7° | 1 km/h O | 9° | - | 4536 m | 9° |
| 01:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | assente | 1 km/h | 83% | 1022.8 mb | 6° | 1 km/h O | 9° | - | 4536 m | 8° |
| 02:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | assente | 1 km/h | 83% | 1022.8 mb | 5° | 1 km/h O | 9° | - | 4536 m | 7° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 3 km/h NE | 6 km/h | 81% | 1022.8 mb | 5° | 1 km/h O | 9° | - | 4541 m | 7° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 80% | 1022.7 mb | 7° | 1 km/h O | 9° | - | 4546 m | 7° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 9 km/h N | 16 km/h | 78% | 1022.7 mb | 7° | 1 km/h O | 9° | - | 4551 m | 6° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 13 km/h NNO | 22 km/h | 77% | 1022.6 mb | 7° | 1 km/h O | 9° | - | 4556 m | 6° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 16 km/h NO | 27 km/h | 75% | 1022.6 mb | 7° | 1 km/h O | 9° | - | 4562 m | 7° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 10° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 32 km/h | 74% | 1022.5 mb | 8° | 26 km/h O | 9° | - | 4567 m | 7° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 32 km/h | 70% | 1022.3 mb | 8° | 26 km/h O | 9° | - | 4567 m | 8° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 32 km/h | 66% | 1022.1 mb | 12° | 26 km/h O | 9° | - | 4567 m | 11° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 31 km/h | 62% | 1021.9 mb | 13° | 26 km/h O | 9° | - | 4568 m | 12° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 18 km/h ONO | 31 km/h | 58% | 1021.6 mb | 13° | 26 km/h O | 9° | - | 4568 m | 13° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 18 km/h ONO | 31 km/h | 54% | 1021.4 mb | 14° | 26 km/h O | 9° | - | 4568 m | 13° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 18 km/h ONO | 31 km/h | 51% | 1021.2 mb | 15° | 25 km/h O | 9° | - | 4569 m | 14° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 18 km/h ONO | 31 km/h | 54% | 1021.1 mb | 15° | 25 km/h O | 9° | - | 4592 m | 14° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 32 km/h | 58% | 1021 mb | 15° | 25 km/h O | 9° | - | 4615 m | 14° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 33 km/h | 62% | 1020.9 mb | 15° | 25 km/h O | 9° | - | 4638 m | 14° |
| 18:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 19 km/h ONO | 33 km/h | 65% | 1020.7 mb | 15° | 25 km/h O | 9° | - | 4661 m | 14° |
| 19:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 20 km/h ONO | 33 km/h | 69% | 1020.6 mb | 15° | 25 km/h O | 9° | - | 4684 m | 14° |
| 20:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 20 km/h ONO | 34 km/h | 73% | 1020.5 mb | 14° | 25 km/h O | 11° | - | 4707 m | 14° |
| 21:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 19 km/h ONO | 33 km/h | 72% | 1020.4 mb | 14° | 25 km/h O | 11° | - | 4703 m | 14° |
| 22:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 18 km/h ONO | 31 km/h | 71% | 1020.3 mb | 13° | 25 km/h O | 11° | - | 4699 m | 13° |
| 23:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 18 km/h ONO | 30 km/h | 70% | 1020.2 mb | 13° | 25 km/h O | 11° | - | 4695 m | 12° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 9 km/h N | 16 km/h | 83% | 1022.8 mb | 5° | 1 km/h O | 9° | - | 4541 m | 6° |
| Mat. | parz nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 32 km/h | 77% | 1022.6 mb | 7° | 26 km/h O | 9° | - | 4565 m | 6° |
| Pom. | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 19 km/h ONO | 33 km/h | 54% | 1021.6 mb | 15° | 26 km/h O | 9° | - | 4592 m | 13° |
| Ser. | velature | 14° | assenti | 0% | 20 km/h ONO | 34 km/h | 73% | 1020.7 mb | 14° | 25 km/h O | 11° | - | 4692 m | 12° |
Nubi sparse e schiarite