Clima ambiente
|
5 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | parz nuvoloso | 9° | 0 mm | 0% | 2 km/h S | 5 km/h | 75% | 1015.6 mb | 7° | 1 km/h E | 0° | 2900 m | 3067 m | 9° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 9° | 0 mm | 0% | 1 km/h OSO | 4 km/h | 75% | 1015.8 mb | 7° | 3 km/h O | 0° | 2950 m | 3061 m | 8° |
| 02:00 | | parz nuvoloso | 9° | 0 mm | 0% | 1 km/h OSO | 2 km/h | 74% | 1015.9 mb | 7° | 3 km/h O | -1° | 2950 m | 3159 m | 8° |
| 03:00 | | nubi sparse | 8° | 0 mm | 0% | 1 km/h OSO | 3 km/h | 75% | 1016 mb | 6° | 5 km/h O | 0° | 2900 m | 3066 m | 8° |
| 04:00 | | parz nuvoloso | 7° | 0 mm | 0% | 1 km/h SO | 2 km/h | 76% | 1015.9 mb | 5° | 10 km/h O | 0° | 2900 m | 3054 m | 7° |
| 05:00 | | nubi sparse | 7° | 0 mm | 0% | 1 km/h SO | 1 km/h | 77% | 1016 mb | 5° | 19 km/h O | 0° | 2900 m | 3063 m | 7° |
| 06:00 | | parz nuvoloso | 7° | 0 mm | 0% | 1 km/h SSO | 3 km/h | 76% | 1016.3 mb | 5° | 20 km/h O | 1° | 2850 m | 3153 m | 7° |
| 07:00 | | nubi sparse | 8° | 0 mm | 0% | 1 km/h NNO | 3 km/h | 74% | 1016.5 mb | 6° | 18 km/h O | 1° | 2900 m | 3183 m | 7° |
| 08:00 | | nubi sparse | 9° | 0 mm | 0% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 73% | 1016.9 mb | 8° | 19 km/h O | 1° | 3000 m | 3240 m | 9° |
| 09:00 | | nubi sparse | 11° | 0 mm | 0% | 1 km/h ESE | 5 km/h | 71% | 1017 mb | 9° | 18 km/h O | 1° | 3000 m | 3261 m | 10° |
| 10:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 25% | 2 km/h ESE | 6 km/h | 69% | 1016.8 mb | 12° | 21 km/h O | 1° | 2950 m | 3222 m | 11° |
| 11:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 25% | 3 km/h ESE | 9 km/h | 69% | 1017 mb | 13° | 22 km/h O | 0° | 2950 m | 3165 m | 12° |
| 12:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 25% | 4 km/h ESE | 12 km/h | 72% | 1017.2 mb | 13° | 24 km/h O | 1° | 3100 m | 3253 m | 12° |
| 13:00 | | nuvoloso | 13° | 0 mm | 25% | 5 km/h SE | 13 km/h | 77% | 1017.4 mb | 12° | 27 km/h O | 1° | 3200 m | 3306 m | 12° |
| 14:00 | | nuvoloso | 13° | 0 mm | 25% | 4 km/h ESE | 11 km/h | 79% | 1017.7 mb | 13° | 28 km/h O | 2° | 3250 m | 3371 m | 13° |
| 15:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 25% | 3 km/h SE | 9 km/h | 77% | 1017.9 mb | 14° | 30 km/h O | 2° | 3250 m | 3451 m | 13° |
| 16:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 25% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 75% | 1017.8 mb | 14° | 30 km/h O | 3° | 3300 m | 3463 m | 14° |
| 17:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 10% | 2 km/h ESE | 6 km/h | 73% | 1017.9 mb | 14° | 30 km/h O | 3° | 3350 m | 3475 m | 14° |
| 18:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 10% | 2 km/h SE | 6 km/h | 74% | 1017.8 mb | 15° | 31 km/h O | 2° | 3350 m | 3458 m | 14° |
| 19:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 0% | 1 km/h SE | 3 km/h | 77% | 1018 mb | 14° | 30 km/h O | 2° | 3300 m | 3460 m | 14° |
| 20:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 0% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 80% | 1018.8 mb | 13° | 30 km/h O | 2° | 3350 m | 3451 m | 13° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 1 km/h S | 3 km/h | 80% | 1019.8 mb | 12° | 31 km/h O | 2° | 3350 m | 3431 m | 12° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 12° | 0 mm | 0% | 1 km/h O | 4 km/h | 78% | 1020.4 mb | 12° | 31 km/h O | 2° | 3300 m | 3443 m | 12° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 12° | 0 mm | 0% | 2 km/h O | 6 km/h | 76% | 1021.1 mb | 11° | 32 km/h O | 3° | 3300 m | 3568 m | 11° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 9° | 0 mm | 0% | 2 km/h S | 5 km/h | 74% | 1015.6 mb | 7° | 19 km/h O | 0° | 2900 m | 3078 m | 7° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nubi sparse | 7° | 0 mm | 0% | 3 km/h ESE | 9 km/h | 76% | 1016.3 mb | 5° | 22 km/h O | 1° | 2850 m | 3204 m | 7° |
| Pom. | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 25% | 5 km/h SE | 13 km/h | 73% | 1017.2 mb | 14° | 30 km/h O | 3° | 3100 m | 3387 m | 12° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 25% | 2 km/h SE | 6 km/h | 80% | 1017.8 mb | 13° | 32 km/h O | 3° | 3350 m | 3469 m | 11° |
Nubi sparse e schiarite