Uragani e tifoni
|
17 ore fa
U.S.A: una nuova tempesta tropicale minaccia il Golfo del Messico
A rischio centinaia di i piattaforme petrolifere con possibili ripercussioni sul mercato dei carburanti
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 7° | assenti | 0% | 5 km/h N | 8 km/h | 72% | 1021.9 mb | 5° | 17 km/h NO | 1° | - | 3370 m | 6° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 5 km/h N | 7 km/h | 73% | 1022 mb | 5° | 15 km/h NO | 1° | - | 3346 m | 5° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 5° | assenti | 0% | 4 km/h N | 7 km/h | 80% | 1022.2 mb | 3° | 14 km/h ONO | 1° | - | 3318 m | 4° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 5° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 9 km/h | 75% | 1022.2 mb | 4° | 13 km/h ONO | 1° | - | 3286 m | 4° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 4° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 68% | 1022 mb | 3° | 15 km/h ONO | 1° | - | 3292 m | 4° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 4° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 6 km/h | 67% | 1021.9 mb | 3° | 15 km/h ONO | 1° | - | 3335 m | 3° |
| 06:00 | sereno | 3° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 66% | 1022 mb | 3° | 16 km/h ONO | 1° | - | 3325 m | 3° |
| 07:00 | sereno | 4° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 61% | 1022.1 mb | 4° | 16 km/h ONO | 1° | - | 3356 m | 4° |
| 08:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 3 km/h | 52% | 1022.3 mb | 6° | 17 km/h NO | 1° | - | 3406 m | 5° |
| 09:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 1 km/h OSO | 3 km/h | 49% | 1022.3 mb | 7° | 17 km/h NO | 1° | - | 3481 m | 7° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 3 km/h | 53% | 1021.7 mb | 9° | 17 km/h NO | 2° | - | 3549 m | 8° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 3 km/h S | 4 km/h | 63% | 1021 mb | 9° | 19 km/h NO | 2° | - | 3634 m | 9° |
| 12:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 5 km/h S | 7 km/h | 73% | 1020.6 mb | 10° | 16 km/h NO | 1° | - | 3748 m | 10° |
| 13:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 8 km/h S | 11 km/h | 72% | 1020.1 mb | 11° | 17 km/h NO | 2° | - | 3667 m | 11° |
| 14:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 13 km/h | 73% | 1019.6 mb | 11° | 17 km/h NO | 2° | - | 3657 m | 11° |
| 15:00 | nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 14 km/h | 78% | 1019.1 mb | 11° | 17 km/h NO | 3° | - | 3671 m | 11° |
| 16:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 11 km/h SSO | 15 km/h | 79% | 1019 mb | 11° | 16 km/h NO | 3° | - | 3689 m | 11° |
| 17:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 11 km/h SSO | 16 km/h | 79% | 1018.7 mb | 10° | 17 km/h NO | 4° | - | 3707 m | 9° |
| 18:00 | nubi sparse | 10° | assenti | 10% | 10 km/h SSO | 14 km/h | 81% | 1018.7 mb | 9° | 21 km/h NO | 4° | - | 3714 m | 9° |
| 19:00 | nubi sparse | 10° | assenti | 10% | 6 km/h SO | 9 km/h | 84% | 1018.8 mb | 9° | 23 km/h NO | 4° | - | 3703 m | 9° |
| 20:00 | nubi sparse | 9° | assenti | 10% | 4 km/h O | 5 km/h | 85% | 1019.5 mb | 6° | 18 km/h NO | 4° | - | 3665 m | 9° |
| 21:00 | nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 6 km/h | 87% | 1019.7 mb | 6° | 18 km/h NO | 4° | - | 3630 m | 8° |
| 22:00 | nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 5 km/h O | 8 km/h | 91% | 1020.1 mb | 8° | 18 km/h NO | 3° | - | 3603 m | 8° |
| 23:00 | nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 5 km/h O | 8 km/h | 94% | 1020.3 mb | 8° | 15 km/h NO | 3° | - | 3582 m | 8° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 5° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 80% | 1021.9 mb | 3° | 17 km/h NO | 1° | - | 3325 m | 3° |
| Mat. | poco nuvoloso | 3° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 66% | 1022 mb | 3° | 19 km/h NO | 2° | - | 3459 m | 3° |
| Pom. | nubi sparse | 12° | assenti | 15% | 11 km/h SSO | 16 km/h | 78% | 1020.6 mb | 11° | 17 km/h NO | 4° | - | 3690 m | 9° |
| Ser. | nubi sparse | 9° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 14 km/h | 85% | 1018.7 mb | 6° | 23 km/h NO | 4° | - | 3650 m | 8° |
Nubi sparse con ampie schiarite