Clima ambiente
|
16 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nuvoloso | 7° | 0 mm | 0% | 3 km/h N | 5 km/h | 67% | 1025.2 mb | 6° | 4 km/h O | 3° | 3500 m | 3536 m | 7° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nuvoloso | 7° | 0 mm | 0% | 2 km/h O | 3 km/h | 82% | 1024.9 mb | 5° | 4 km/h O | 3° | 3500 m | 3547 m | 7° |
| 02:00 | | nubi sparse | 7° | 0 mm | 0% | 2 km/h O | 3 km/h | 86% | 1024.9 mb | 4° | 6 km/h O | 3° | 3500 m | 3553 m | 6° |
| 03:00 | | nuvoloso | 6° | 0 mm | 0% | 3 km/h O | 4 km/h | 91% | 1024.9 mb | 3° | 6 km/h O | 3° | 3550 m | 3576 m | 6° |
| 04:00 | | nubi sparse | 6° | 0 mm | 0% | 2 km/h SO | 4 km/h | 92% | 1025 mb | 2° | 6 km/h O | 3° | 3550 m | 3584 m | 5° |
| 05:00 | | nubi sparse | 6° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 5 km/h | 88% | 1024.8 mb | 3° | 8 km/h O | 3° | 3550 m | 3589 m | 5° |
| 06:00 | | nubi sparse | 6° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 5 km/h | 84% | 1024.6 mb | 3° | 9 km/h O | 3° | 3550 m | 3577 m | 5° |
| 07:00 | | nubi sparse | 6° | 0 mm | 0% | 5 km/h SSO | 7 km/h | 84% | 1024.3 mb | 5° | 10 km/h O | 3° | 3550 m | 3565 m | 4° |
| 08:00 | | nubi sparse | 7° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSO | 6 km/h | 87% | 1023.9 mb | 4° | 11 km/h OSO | 3° | 3500 m | 3579 m | 6° |
| 09:00 | | nuvoloso | 8° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSO | 10 km/h | 86% | 1023.8 mb | 7° | 10 km/h OSO | 3° | 3500 m | 3592 m | 6° |
| 10:00 | | nuvoloso | 9° | 0 mm | 10% | 8 km/h SSO | 12 km/h | 83% | 1023.7 mb | 8° | 8 km/h O | 3° | 3500 m | 3590 m | 8° |
| 11:00 | | pioggia | 11° | 0.9 mm | 50% | 9 km/h S | 15 km/h | 86% | 1023.4 mb | 9° | 11 km/h O | 3° | 3500 m | 3589 m | 9° |
| 12:00 | | nuvoloso | 11° | 0 mm | 35% | 12 km/h S | 17 km/h | 89% | 1022.9 mb | 11° | 9 km/h O | 3° | 3550 m | 3580 m | 11° |
| 13:00 | | nuvoloso | 12° | 0 mm | 35% | 11 km/h S | 16 km/h | 81% | 1022.2 mb | 12° | 11 km/h O | 3° | 3550 m | 3604 m | 11° |
| 14:00 | | pioviggine | 12° | 0.1 mm | 50% | 6 km/h SSE | 16 km/h | 78% | 1021.7 mb | 12° | 8 km/h O | 3° | 3600 m | 3633 m | 12° |
| 15:00 | | pioggia | 13° | 1 mm | 50% | 6 km/h S | 15 km/h | 84% | 1021.2 mb | 13° | 8 km/h OSO | 4° | 3600 m | 3662 m | 12° |
| 16:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 45% | 7 km/h SSO | 17 km/h | 75% | 1021.8 mb | 13° | 8 km/h O | 3° | 3600 m | 3702 m | 13° |
| 17:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 45% | 7 km/h SSO | 14 km/h | 76% | 1021.3 mb | 13° | 13 km/h OSO | 4° | 3650 m | 3746 m | 13° |
| 18:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 40% | 7 km/h SSO | 17 km/h | 84% | 1020.6 mb | 13° | 13 km/h O | 4° | 3600 m | 3714 m | 13° |
| 19:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 25% | 10 km/h SO | 15 km/h | 81% | 1021 mb | 12° | 14 km/h OSO | 4° | 3550 m | 3641 m | 12° |
| 20:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 15% | 11 km/h SSO | 16 km/h | 79% | 1020.6 mb | 11° | 13 km/h OSO | 4° | 3550 m | 3700 m | 11° |
| 21:00 | | nubi sparse | 11° | 0 mm | 15% | 5 km/h SSO | 9 km/h | 79% | 1020.4 mb | 11° | 13 km/h OSO | 4° | 3600 m | 3669 m | 10° |
| 22:00 | | nubi sparse | 10° | 0 mm | 15% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 92% | 1020.5 mb | 10° | 13 km/h OSO | 4° | 3600 m | 3650 m | 9° |
| 23:00 | | nuvoloso | 9° | 0 mm | 0% | 7 km/h O | 10 km/h | 89% | 1020.6 mb | 9° | 14 km/h SO | 3° | 3650 m | 3672 m | 8° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 7° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 5 km/h | 86% | 1025.2 mb | 4° | 8 km/h O | 3° | 3500 m | 3564 m | 5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia e schiarite | 6° | 0.9 mm | 50% | 9 km/h S | 15 km/h | 84% | 1024.6 mb | 3° | 11 km/h O | 3° | 3550 m | 3582 m | 4° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 14° | 1.1 mm | 50% | 12 km/h S | 17 km/h | 76% | 1022.9 mb | 13° | 13 km/h OSO | 4° | 3550 m | 3655 m | 11° |
| Ser. | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 45% | 11 km/h SSO | 17 km/h | 79% | 1020.6 mb | 11° | 14 km/h SO | 4° | 3600 m | 3674 m | 8° |
Nubi sparse e schiarite