Clima ambiente
|
8 ore fa
Un meccanismo alla base delle ondate di calore persistenti
Il processo atmosferico che può portare alla formazione di lunghi periodi di caldo intenso
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature sparse | 24° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 8 km/h | 76% | 1020.2 mb | 25° | 14 km/h O | 24° | - | 4686 m | 24° |
| 01:00 | velature sparse | 24° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 10 km/h | 76% | 1019.8 mb | 24° | 19 km/h O | 24° | - | 4677 m | 23° |
| 02:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 10 km/h | 74% | 1019 mb | 24° | 19 km/h OSO | 24° | - | 4669 m | 23° |
| 03:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 11 km/h | 70% | 1018.9 mb | 23° | 23 km/h OSO | 23° | - | 4679 m | 23° |
| 04:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 12 km/h | 64% | 1018.7 mb | 23° | 21 km/h O | 23° | - | 4689 m | 22° |
| 05:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 59% | 1018.4 mb | 23° | 19 km/h O | 23° | - | 4681 m | 22° |
| 06:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 9 km/h | 57% | 1018.8 mb | 23° | 19 km/h OSO | 23° | - | 4668 m | 22° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 9 km/h | 56% | 1018.9 mb | 23° | 23 km/h OSO | 23° | - | 4647 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 10 km/h | 55% | 1018.6 mb | 24° | 24 km/h O | 23° | - | 4643 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 12 km/h | 53% | 1018.2 mb | 26° | 23 km/h OSO | 23° | - | 4611 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 15 km/h | 49% | 1018.2 mb | 28° | 23 km/h OSO | 23° | - | 4589 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 13 km/h | 43% | 1017.9 mb | 29° | 20 km/h OSO | 23° | - | 4580 m | 29° |
| 12:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 17 km/h | 40% | 1017.6 mb | 30° | 20 km/h OSO | 23° | - | 4599 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 19 km/h | 39% | 1017.6 mb | 31° | 20 km/h OSO | 23° | - | 4589 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 20 km/h | 39% | 1017 mb | 32° | 18 km/h SO | 23° | - | 4587 m | 32° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 20 km/h | 38% | 1016.4 mb | 32° | 22 km/h SO | 23° | - | 4615 m | 32° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 15 km/h SSO | 22 km/h | 37% | 1016 mb | 32° | 25 km/h SO | 23° | - | 4649 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 23 km/h | 39% | 1015.6 mb | 31° | 28 km/h SO | 23° | - | 4672 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 15 km/h SSO | 23 km/h | 42% | 1015.3 mb | 31° | 25 km/h SO | 23° | - | 4690 m | 30° |
| 19:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 24 km/h | 46% | 1015.1 mb | 31° | 27 km/h OSO | 23° | - | 4709 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 23 km/h | 52% | 1015.1 mb | 30° | 30 km/h SO | 22° | - | 4727 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 28 km/h | 60% | 1015.3 mb | 28° | 27 km/h SO | 22° | - | 4717 m | 26° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 19 km/h | 63% | 1015.8 mb | 26° | 27 km/h SO | 22° | - | 4706 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 14 km/h | 63% | 1016.1 mb | 23° | 26 km/h SO | 21° | - | 4695 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 74% | 1020.2 mb | 24° | 23 km/h OSO | 24° | - | 4680 m | 22° |
| Mat. | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 15 km/h | 57% | 1018.8 mb | 23° | 24 km/h O | 23° | - | 4623 m | 22° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 15 km/h SSO | 23 km/h | 38% | 1017.6 mb | 32° | 28 km/h SO | 23° | - | 4619 m | 30° |
| Ser. | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h SSO | 28 km/h | 52% | 1015.3 mb | 30° | 30 km/h SO | 23° | - | 4707 m | 22° |
Sereno o poco nuvoloso