Terremoti
|
5 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h E | 8 km/h | 69% | 1015.9 mb | 18° | - | 3939 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 68% | 1016 mb | 17° | - | 3911 m | 16° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 11 km/h | 66% | 1015.9 mb | 16° | - | 3845 m | 16° |
| 03:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 11 km/h | 65% | 1015.6 mb | 16° | - | 3853 m | 15° |
| 04:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 6 km/h E | 11 km/h | 65% | 1015.4 mb | 16° | - | 3800 m | 15° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 67% | 1015.3 mb | 16° | - | 3772 m | 15° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 13 km/h | 65% | 1015.1 mb | 16° | - | 3787 m | 15° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 13 km/h | 60% | 1014.9 mb | 17° | - | 3798 m | 16° |
| 08:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 19 km/h | 53% | 1014.9 mb | 19° | - | 3792 m | 18° |
| 09:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 14 km/h S | 25 km/h | 45% | 1015 mb | 22° | - | 3807 m | 21° |
| 10:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 16 km/h S | 28 km/h | 43% | 1015.1 mb | 23° | - | 3858 m | 22° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 29 km/h | 44% | 1015.1 mb | 24° | - | 3852 m | 23° |
| 12:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 29 km/h | 42% | 1015.1 mb | 26° | - | 3853 m | 24° |
| 13:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 29 km/h | 39% | 1014.8 mb | 26° | - | 3892 m | 25° |
| 14:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 29 km/h | 37% | 1014.7 mb | 26° | - | 3889 m | 25° |
| 15:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 29 km/h | 37% | 1014.6 mb | 26° | - | 3877 m | 25° |
| 16:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 28 km/h | 40% | 1014.6 mb | 26° | - | 3920 m | 25° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 24 km/h | 44% | 1014.6 mb | 26° | - | 3947 m | 24° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 19 km/h | 51% | 1014.8 mb | 24° | - | 3949 m | 23° |
| 19:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 14 km/h | 59% | 1014.9 mb | 23° | - | 3953 m | 22° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 10 km/h | 66% | 1015.2 mb | 21° | - | 3954 m | 21° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 11 km/h | 71% | 1015.7 mb | 20° | - | 3959 m | 19° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 5 km/h N | 12 km/h | 73% | 1016.3 mb | 19° | - | 3947 m | 18° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 9 km/h | 74% | 1016.7 mb | 18° | - | 3939 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 66% | 1015.9 mb | 16° | - | 3853 m | 15° |
| Mat. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 29 km/h | 65% | 1015.1 mb | 16° | - | 3816 m | 15° |
| Pom. | velature | 25° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 29 km/h | 37% | 1015.1 mb | 26° | - | 3896 m | 24° |
| Ser. | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 19 km/h | 66% | 1014.8 mb | 21° | - | 3950 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso