Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 11 km/h | 59% | 1015.3 mb | 14° | 3150 m | 3167 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 13 km/h | 61% | 1015.8 mb | 14° | 3100 m | 3165 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 16 km/h | 63% | 1016.4 mb | 13° | 3100 m | 3162 m | 12° |
| 03:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 16 km/h | 61% | 1016.6 mb | 11° | 3150 m | 3199 m | 11° |
| 04:00 | velature | 10° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 16 km/h | 59% | 1016.8 mb | 9° | 3200 m | 3236 m | 9° |
| 05:00 | velature | 10° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 16 km/h | 58% | 1017 mb | 9° | 3250 m | 3274 m | 8° |
| 06:00 | velature | 10° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 58% | 1017.6 mb | 10° | 3200 m | 3242 m | 9° |
| 07:00 | velature | 12° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 58% | 1018.2 mb | 12° | 3200 m | 3211 m | 11° |
| 08:00 | velature | 13° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 58% | 1018.8 mb | 13° | 3150 m | 3180 m | 13° |
| 09:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 8 km/h | 50% | 1019.2 mb | 15° | 3200 m | 3247 m | 14° |
| 10:00 | velature | 17° | assenti | 0% | 5 km/h E | 10 km/h | 43% | 1019.7 mb | 17° | 3300 m | 3314 m | 16° |
| 11:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 11 km/h | 36% | 1020.1 mb | 19° | 3350 m | 3381 m | 18° |
| 12:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 11 km/h | 35% | 1020 mb | 20° | 3400 m | 3431 m | 19° |
| 13:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 34% | 1019.8 mb | 21° | 3450 m | 3480 m | 20° |
| 14:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 33% | 1019.7 mb | 22° | 3500 m | 3529 m | 21° |
| 15:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 34% | 1019.4 mb | 23° | 3550 m | 3573 m | 22° |
| 16:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h S | 12 km/h | 35% | 1019.2 mb | 23° | 3600 m | 3617 m | 22° |
| 17:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h S | 12 km/h | 37% | 1018.9 mb | 23° | 3600 m | 3661 m | 22° |
| 18:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 42% | 1019.1 mb | 23° | 3650 m | 3672 m | 22° |
| 19:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 9 km/h | 47% | 1019.4 mb | 23° | 3650 m | 3684 m | 22° |
| 20:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 52% | 1019.6 mb | 22° | 3650 m | 3695 m | 21° |
| 21:00 | sereno | 20° | assenti | 10% | 3 km/h E | 5 km/h | 58% | 1020.3 mb | 20° | 3700 m | 3719 m | 20° |
| 22:00 | velature | 18° | assenti | 10% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 64% | 1021 mb | 18° | 3700 m | 3744 m | 17° |
| 23:00 | velature | 16° | assenti | 10% | assente | 1 km/h | 70% | 1021.7 mb | 16° | 3750 m | 3768 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 13° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 16 km/h | 63% | 1015.3 mb | 13° | 3150 m | 3201 m | 8° |
| Mat. | velature | 10° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 58% | 1017.6 mb | 10° | 3200 m | 3263 m | 9° |
| Pom. | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h S | 12 km/h | 37% | 1020 mb | 23° | 3400 m | 3549 m | 19° |
| Ser. | velature | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 52% | 1019.1 mb | 22° | 3650 m | 3714 m | 16° |
Sereno o poco nuvoloso