Cronaca italia
|
3 min. fa
Cronaca. Forti temporali su parte d'Italia, con vento, danni e disagi. Situazione ed evoluzione
Colpiti tratti delle regioni settentrionali
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 40% | 3 km/h NNO | 9 km/h | 73% | 1013.3 mb | 18° | - | 3436 m | 18° |
| 01:00 | temporale | 18° | 1.6 mm | 75% | 2 km/h E | 6 km/h | 80% | 1013.2 mb | 18° | 3300 m | 3450 m | 17° |
| 02:00 | temporale | 17° | 2.4 mm | 80% | 3 km/h E | 5 km/h | 61% | 1013.2 mb | 18° | 3250 m | 3429 m | 17° |
| 03:00 | rovesci e schiarite | 16° | 0.8 mm | 80% | 2 km/h NNE | 7 km/h | 83% | 1012.6 mb | 16° | 3250 m | 3404 m | 16° |
| 04:00 | rovesci e schiarite | 16° | 1.3 mm | 75% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 85% | 1012.7 mb | 16° | 3250 m | 3327 m | 16° |
| 05:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 1 km/h NO | 4 km/h | 74% | 1012.4 mb | 17° | - | 3276 m | 16° |
| 06:00 | molto nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 1 km/h NE | 4 km/h | 66% | 1012.8 mb | 17° | - | 3218 m | 16° |
| 07:00 | molto nuvoloso | 16° | assenti | 45% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 68% | 1013.1 mb | 16° | - | 3228 m | 16° |
| 08:00 | molto nuvoloso | 16° | assenti | 45% | 1 km/h ONO | 4 km/h | 75% | 1013.1 mb | 16° | - | 3133 m | 16° |
| 09:00 | molto nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 1 km/h N | 4 km/h | 74% | 1013.1 mb | 17° | - | 3145 m | 17° |
| 10:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 1 km/h NO | 3 km/h | 70% | 1012.9 mb | 18° | - | 3161 m | 17° |
| 11:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 45% | 2 km/h ONO | 5 km/h | 69% | 1013.1 mb | 18° | - | 3190 m | 18° |
| 12:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 50% | 2 km/h SO | 7 km/h | 64% | 1012.8 mb | 19° | - | 3148 m | 19° |
| 13:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 45% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 57% | 1012.9 mb | 20° | - | 3164 m | 20° |
| 14:00 | rovesci e schiarite | 17° | 0.7 mm | 75% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 84% | 1012.6 mb | 17° | 3050 m | 3115 m | 17° |
| 15:00 | pioggia | 18° | 1.4 mm | 70% | 1 km/h NO | 4 km/h | 60% | 1012.1 mb | 18° | 3000 m | 3104 m | 17° |
| 16:00 | rovesci e schiarite | 16° | 1.6 mm | 80% | 4 km/h N | 11 km/h | 74% | 1012.2 mb | 16° | 3000 m | 3093 m | 15° |
| 17:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 45% | 5 km/h N | 11 km/h | 62% | 1012.1 mb | 20° | - | 3120 m | 19° |
| 18:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 9 km/h N | 22 km/h | 68% | 1012 mb | 20° | - | 3097 m | 19° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 23 km/h | 63% | 1012.6 mb | 20° | - | 3128 m | 19° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 8 km/h N | 22 km/h | 61% | 1013.5 mb | 19° | - | 3118 m | 19° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 8 km/h N | 19 km/h | 63% | 1014.3 mb | 19° | - | 3181 m | 18° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 9 km/h N | 20 km/h | 65% | 1015.1 mb | 17° | - | 3093 m | 16° |
| 23:00 | velature | 16° | assenti | 0% | 8 km/h N | 18 km/h | 65% | 1015.7 mb | 16° | - | 3046 m | 15° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | temporale | 17° | 6.1 mm | 50% | 3 km/h E | 9 km/h | 61% | 1013.3 mb | 18° | 3300 m | 3387 m | 16° |
| Mat. | nuvoloso | 16° | assenti | 45% | 2 km/h ONO | 5 km/h | 68% | 1012.8 mb | 16° | - | 3179 m | 16° |
| Pom. | rovesci e schiarite | 20° | 3.7 mm | 75% | 5 km/h N | 11 km/h | 57% | 1012.8 mb | 20° | 3050 m | 3124 m | 15° |
| Ser. | poco nuvoloso | 19° | assenti | 45% | 9 km/h N | 23 km/h | 61% | 1012 mb | 19° | - | 3111 m | 15° |
Nubi sparse con ampie schiarite