Terremoti
|
55 min. fa
Terremoto Molise, scossa di magnitudo stimata 4.5 a Colli a volturno, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 0 km/h ENE | 1 km/h | 88% | 1022.6 mb | 21° | - | 4547 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 1 km/h E | 2 km/h | 88% | 1022.6 mb | 21° | - | 4561 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 1 km/h E | 2 km/h | 88% | 1022.5 mb | 21° | - | 4574 m | 20° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 1 km/h E | 3 km/h | 86% | 1022.5 mb | 19° | - | 4556 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h E | 3 km/h | 84% | 1022.6 mb | 18° | - | 4537 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 83% | 1022.6 mb | 17° | - | 4519 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 81% | 1022.6 mb | 17° | - | 4500 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 79% | 1022.7 mb | 18° | - | 4481 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 78% | 1022.7 mb | 21° | - | 4463 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 70% | 1022.4 mb | 23° | - | 4485 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 63% | 1022.1 mb | 27° | - | 4508 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 56% | 1021.8 mb | 30° | - | 4530 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 4 km/h S | 8 km/h | 48% | 1021.4 mb | 32° | - | 4553 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 9 km/h | 41% | 1021.1 mb | 34° | - | 4576 m | 32° |
| 14:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 34% | 1020.8 mb | 32° | - | 4598 m | 32° |
| 15:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 34% | 1020.7 mb | 32° | - | 4600 m | 32° |
| 16:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 34% | 1020.7 mb | 32° | - | 4603 m | 32° |
| 17:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 35% | 1020.6 mb | 32° | - | 4605 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 35% | 1020.5 mb | 32° | - | 4607 m | 32° |
| 19:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 3 km/h | 35% | 1020.5 mb | 30° | - | 4609 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 1 km/h OSO | 2 km/h | 36% | 1020.4 mb | 28° | - | 4611 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 2 km/h | 42% | 1020.8 mb | 27° | - | 4625 m | 26° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 1 km/h SSO | 2 km/h | 49% | 1021.1 mb | 26° | - | 4638 m | 25° |
| 23:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 1 km/h S | 2 km/h | 56% | 1021.5 mb | 25° | - | 4651 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 88% | 1022.6 mb | 21° | - | 4549 m | 17° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 81% | 1022.6 mb | 17° | - | 4495 m | 17° |
| Pom. | sereno | 33° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 41% | 1021.4 mb | 34° | - | 4589 m | 30° |
| Ser. | sereno | 28° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 36% | 1020.5 mb | 28° | - | 4624 m | 24° |
Nubi sparse e schiarite