Terremoti
|
1 ora fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 8 km/h N | 21 km/h | 67% | 1012.1 mb | 18° | - | 3370 m | 17° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 8 km/h N | 22 km/h | 61% | 1012.8 mb | 17° | - | 3296 m | 17° |
| 02:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 9 km/h N | 22 km/h | 49% | 1013.4 mb | 17° | - | 3273 m | 16° |
| 03:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 8 km/h N | 20 km/h | 41% | 1013.7 mb | 17° | - | 3230 m | 16° |
| 04:00 | velature estese | 16° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 15 km/h | 39% | 1013.7 mb | 17° | - | 3176 m | 16° |
| 05:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 9 km/h N | 17 km/h | 38% | 1013.9 mb | 17° | - | 3140 m | 16° |
| 06:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 10 km/h N | 17 km/h | 47% | 1014.4 mb | 17° | - | 3042 m | 16° |
| 07:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 16 km/h | 67% | 1015.2 mb | 16° | - | 2985 m | 16° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 4 km/h N | 10 km/h | 79% | 1015.8 mb | 17° | - | 2962 m | 17° |
| 09:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 7 km/h | 72% | 1016.3 mb | 19° | - | 2897 m | 18° |
| 10:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 55% | 1016.9 mb | 21° | - | 2865 m | 20° |
| 11:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 15 km/h | 45% | 1017.4 mb | 22° | - | 2865 m | 21° |
| 12:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 16 km/h | 41% | 1017.5 mb | 23° | - | 2878 m | 22° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 15 km/h | 38% | 1017.5 mb | 24° | - | 2905 m | 23° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 11 km/h SE | 19 km/h | 37% | 1017.4 mb | 25° | - | 2950 m | 24° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 17 km/h | 38% | 1017.3 mb | 25° | - | 2969 m | 24° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 20 km/h | 41% | 1017 mb | 24° | - | 2967 m | 23° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 20 km/h | 43% | 1016.9 mb | 24° | - | 2944 m | 23° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 18 km/h | 42% | 1017.5 mb | 24° | - | 2953 m | 23° |
| 19:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 13 km/h | 45% | 1017.8 mb | 23° | - | 2979 m | 22° |
| 20:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 6 km/h E | 11 km/h | 56% | 1018.6 mb | 21° | - | 2993 m | 20° |
| 21:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 11 km/h | 62% | 1019.3 mb | 19° | - | 2994 m | 18° |
| 22:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 3 km/h N | 7 km/h | 62% | 1020.1 mb | 18° | - | 2987 m | 17° |
| 23:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 62% | 1020.8 mb | 18° | - | 2951 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 9 km/h N | 22 km/h | 49% | 1012.1 mb | 17° | - | 3248 m | 16° |
| Mat. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 10 km/h N | 17 km/h | 47% | 1014.4 mb | 17° | - | 2936 m | 16° |
| Pom. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 11 km/h SE | 20 km/h | 37% | 1017.5 mb | 25° | - | 2936 m | 22° |
| Ser. | velature | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 18 km/h | 56% | 1017.5 mb | 21° | - | 2976 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso