Clima ambiente
|
12 ore fa
Le Maldive e gli effetti de El Niño sui coralli
Nel 1998 e nel 2016 le Maldive subirono gravi episodi di sbiancamento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi basse | 6° | assenti | 5% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 98% | 1024 mb | 4° | 12 km/h O | 6° | - | 4201 m | 4° |
| 01:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 98% | 1024 mb | 4° | 12 km/h O | 6° | - | 4184 m | 3° |
| 02:00 | nubi basse | 5° | assenti | 5% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 99% | 1023.9 mb | 3° | 11 km/h O | 6° | - | 4167 m | 3° |
| 03:00 | nubi basse | 5° | assenti | 5% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 98% | 1024 mb | 3° | 11 km/h O | 6° | - | 4162 m | 2° |
| 04:00 | nubi sparse | 4° | assenti | 20% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 97% | 1024 mb | 2° | 11 km/h O | 6° | - | 4156 m | 2° |
| 05:00 | nubi sparse | 4° | assenti | 20% | 9 km/h OSO | 14 km/h | 97% | 1024.1 mb | 2° | 11 km/h O | 6° | - | 4151 m | 2° |
| 06:00 | nubi sparse | 4° | assenti | 20% | 9 km/h O | 15 km/h | 96% | 1024.2 mb | 2° | 11 km/h O | 6° | - | 4145 m | 1° |
| 07:00 | nubi sparse | 4° | assenti | 20% | 9 km/h O | 15 km/h | 95% | 1024.2 mb | 2° | 11 km/h O | 6° | - | 4139 m | 2° |
| 08:00 | nubi sparse | 5° | assenti | 20% | 9 km/h O | 15 km/h | 95% | 1024.3 mb | 3° | 11 km/h O | 6° | - | 4134 m | 2° |
| 09:00 | nubi sparse | 6° | assenti | 20% | 9 km/h O | 15 km/h | 93% | 1024.6 mb | 4° | 11 km/h O | 6° | - | 4121 m | 3° |
| 10:00 | nubi sparse | 6° | assenti | 20% | 9 km/h O | 15 km/h | 92% | 1024.9 mb | 5° | 11 km/h O | 6° | - | 4108 m | 4° |
| 11:00 | nubi sparse | 7° | assenti | 20% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 91% | 1025.3 mb | 5° | 11 km/h O | 6° | - | 4095 m | 5° |
| 12:00 | nubi sparse | 8° | assenti | 20% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 89% | 1025.6 mb | 6° | 11 km/h O | 6° | - | 4082 m | 6° |
| 13:00 | nubi sparse | 9° | assenti | 20% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 88% | 1025.9 mb | 7° | 11 km/h O | 6° | - | 4069 m | 7° |
| 14:00 | rovesci e schiarite | 9° | 4 mm | 70% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 87% | 1026.2 mb | 8° | 10 km/h O | 6° | 4000 m | 4056 m | 7° |
| 15:00 | rovesci e schiarite | 9° | 4 mm | 70% | 9 km/h O | 16 km/h | 86% | 1026.3 mb | 8° | 10 km/h O | 6° | 4050 m | 4064 m | 7° |
| 16:00 | nubi sparse | 9° | assenti | 20% | 9 km/h O | 16 km/h | 86% | 1026.3 mb | 8° | 10 km/h O | 6° | - | 4072 m | 7° |
| 17:00 | nubi sparse | 9° | assenti | 20% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 86% | 1026.4 mb | 8° | 10 km/h O | 6° | - | 4080 m | 7° |
| 18:00 | nubi sparse | 9° | assenti | 20% | 9 km/h NO | 16 km/h | 85% | 1026.4 mb | 7° | 10 km/h O | 6° | - | 4088 m | 7° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 9 km/h NO | 16 km/h | 85% | 1026.5 mb | 7° | 10 km/h O | 6° | - | 4096 m | 6° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 9 km/h NNO | 16 km/h | 85% | 1026.5 mb | 6° | 6 km/h O | 6° | - | 4104 m | 6° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 7° | assenti | 5% | 12 km/h NNO | 21 km/h | 85% | 1026.7 mb | 5° | 6 km/h O | 6° | - | 4130 m | 5° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 7° | assenti | 5% | 14 km/h NNO | 25 km/h | 85% | 1026.8 mb | 4° | 6 km/h O | 6° | - | 4157 m | 4° |
| 23:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 17 km/h NNO | 29 km/h | 85% | 1027 mb | 4° | 6 km/h O | 6° | - | 4183 m | 3° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 5° | assenti | 20% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 99% | 1024 mb | 3° | 12 km/h O | 6° | - | 4170 m | 2° |
| Mat. | nubi sparse | 4° | assenti | 20% | 9 km/h O | 16 km/h | 96% | 1024.2 mb | 2° | 11 km/h O | 6° | - | 4124 m | 1° |
| Pom. | rovesci e schiarite | 9° | 8 mm | 70% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 86% | 1025.6 mb | 8° | 11 km/h O | 6° | 4050 m | 4071 m | 6° |
| Ser. | poco nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 17 km/h NNO | 29 km/h | 85% | 1026.4 mb | 6° | 10 km/h O | 6° | - | 4126 m | 3° |
Sereno o poco nuvoloso