Clima ambiente
|
21 ore fa
Clima. Cold Blob; qual è l'origine del raffreddamento nel Nord Atlantico?
Nuove ricerche indicano un possibile ruolo chiave della circolazione
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 86% | 1020.1 mb | 18° | - | 3990 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 1 km/h S | 3 km/h | 90% | 1020.3 mb | 17° | - | 3973 m | 17° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 1 km/h SSE | 2 km/h | 94% | 1020.4 mb | 16° | - | 3956 m | 16° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 1 km/h SE | 2 km/h | 91% | 1020.2 mb | 15° | - | 3935 m | 15° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 1 km/h SE | 2 km/h | 88% | 1020.1 mb | 14° | - | 3913 m | 14° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 85% | 1019.9 mb | 14° | - | 3892 m | 14° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 2 km/h E | 3 km/h | 82% | 1019.7 mb | 14° | - | 3871 m | 14° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 2 km/h E | 3 km/h | 79% | 1019.6 mb | 15° | - | 3849 m | 15° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 76% | 1019.4 mb | 17° | - | 3828 m | 17° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 3 km/h E | 5 km/h | 71% | 1018.9 mb | 19° | - | 3835 m | 19° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 4 km/h SE | 6 km/h | 67% | 1018.4 mb | 21° | - | 3842 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 63% | 1017.9 mb | 23° | - | 3850 m | 22° |
| 12:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 5 km/h S | 10 km/h | 59% | 1017.4 mb | 26° | - | 3857 m | 24° |
| 13:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 55% | 1016.9 mb | 27° | - | 3864 m | 25° |
| 14:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 13 km/h | 51% | 1016.4 mb | 27° | - | 3871 m | 26° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 53% | 1016.4 mb | 27° | - | 3874 m | 26° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 5 km/h O | 10 km/h | 56% | 1016.4 mb | 27° | - | 3877 m | 26° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 4 km/h O | 8 km/h | 59% | 1016.5 mb | 27° | - | 3880 m | 26° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 4 km/h ONO | 6 km/h | 62% | 1016.5 mb | 26° | - | 3883 m | 25° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 65% | 1016.5 mb | 24° | - | 3886 m | 23° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 2 km/h NO | 3 km/h | 68% | 1016.5 mb | 23° | - | 3889 m | 22° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 2 km/h NNO | 3 km/h | 70% | 1016.7 mb | 21° | - | 3890 m | 20° |
| 22:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 73% | 1016.9 mb | 20° | - | 3891 m | 19° |
| 23:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 1 km/h NE | 3 km/h | 76% | 1017.1 mb | 19° | - | 3893 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 94% | 1020.1 mb | 16° | - | 3943 m | 14° |
| Mat. | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 82% | 1019.7 mb | 14° | - | 3846 m | 14° |
| Pom. | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 7 km/h OSO | 13 km/h | 59% | 1017.4 mb | 27° | - | 3871 m | 24° |
| Ser. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 4 km/h ONO | 6 km/h | 68% | 1016.5 mb | 23° | - | 3889 m | 19° |
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse